| Name | Daub, Maria Katharina | |
| Geburt | 28 Aug 1802 | Neupotz |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I16612 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Vater | Daub, Hans Kaspar, geb. 5 Okt 1760, Neupotz gest. 18 Apr 1811, Neupotz (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Schmuck, Eva Katharina | |
| Eheschließung | 12 Jan 1806 | Wörth a. Rhein |
| Familien-Kennung | F2353 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|