| Name | Daub, Regina | |
| Geburt | 4 Jul 1785 | Wörth/Rhein |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I16605 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Vater | Daub, Hans Kaspar, geb. 5 Okt 1760, Neupotz gest. 18 Apr 1811, Neupotz (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Schmuck, Eva Katharina | |
| Eheschließung | 12 Jan 1806 | Wörth a. Rhein |
| Familien-Kennung | F2353 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Antoni, Johann Kaspar | |
| Eheschließung | 1805 | |
| Familien-Kennung | F3939 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|