| Name | Pfister, Eva Katharina | |
| Geburt | 5 Jan 1792 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Dez 1850 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I16603 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2026 | |
| Familie | Daub, Franz Peter, geb. 9 Jan 1781, Neupotz gest. 2 Feb 1829, Neupotz (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jan 1815 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F3038 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|