| Name | Bürckel, Anna | |
| Geburt | 22 Okt 1896 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Apr 1897 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1651 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Bürckel, Simon, geb. 06 Jun 1864, Leimersheim | |
| Mutter | Bernhard, Mathilda, geb. 04 Mrz 1863, Leimersheim gest. 3 Mrz 1941, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1894 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F1647 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|