| Name | Baumann, Katharina | |
| Geburt | 23 Jan 1892 | Wörth/Rhein |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15875 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2024 | |
| Familie | Wöschler, Clemens, geb. 22 Nov 1891, Wörth/Rhein gest. 2 Dez 1965, Wörth a.Rh. (Alter 74 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 28 Nov 1914 | Wörth a. Rhein |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3870 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|