| Name | Brunnamer, Eva Margaretha | |
| Geburt | Schwegenheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15767 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |
| Familie | Stoll, Valentin, geb. Leimersheim | |||
| Eheschließung | um 1810 | Leimersheim |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15765 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||