| Name | Jaus, Anna | |
| Geburt | 1716 | Württemberg [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 12 Okt 1744 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15720 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2026 | |
| Familie | Straus, Johannes Georg, geb. um 1710, Württemberg gest. 13 Mai 1773, Leimersheim (Alter 63 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | um 1737 | Leimersheim |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15719 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|