| Name | Loesch, Johannes | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1554 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2022 | |
| Familie | Hamburger, Maria Catharina, geb. 09 Sep 1769, Leimersheim gest. 01 Jun 1841, Leimersheim (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Mai 1806 | Kuhardt |
| Familien-Kennung | F624 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|