| Name | Siebert, Adam Albert | |
| Geburt | Oberotterbach / Kreis Bergzabern |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15473 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |
| Familie | ||||
| Eheschließung | 13 Nov 1874 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15473 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|