| Name | Bürckel, Catharina | |
| Geburt | 18 Jul 1819 | Leimersheim [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Jul 1879 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1539 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Bürckel, Johann Georg, geb. 18 Jun 1789, Leimersheim gest. 19 Sep 1855, Leimersheim (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Bouche, Catharina, geb. 09 Apr 1791, Überrach /Elsass gest. 11 Nov 1856, Leimersheim (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 06 Feb 1817 [1] | |
| Familien-Kennung | F1536 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |