| Name | Henck, Margaretha | |
| Geburt | Hagenbach |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1525 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2022 | |
| Familie | Emmerling, Franz, geb. 06 Mai 1819, Leimersheim (KB) | |
| Eheschließung | 4 Okt 1855 | Leimersheim (StA) |
| Familien-Kennung | F618 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|