| Name | Deutsch, Johann Jacob | |
| Geburt | Rülzheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1484 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 | |
| Familie | Emmerling, Maria Eva, geb. 4 Nov 1782, Leimersheim gest. 15 Nov 1897, Leimersheim (Alter 115 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Jan 1810 | Leimersheim (KB) |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F601 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|