| Name | Wolf, Maria Anna | |
| Geburt | 06 Jul 1798 | Leimersheim [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Jan 1874 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14827 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Wolf, Johann Jacob, geb. 15 Mai 1767, Leimersheim gest. 23 Okt 1828, Leimersheim (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Loesch, Maria Eva, geb. 09 Jul 1774, Leimersheim gest. 06 Sep 1830, Leimersheim (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1796 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F17312 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Schwab, Johann Philipp, geb. 30 Jan 1797, Leimersheim gest. 20 Aug 1868, Leimersheim (Alter 71 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 21 Jun 1825 | Leimersheim [2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F14826 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |