| Name | Heiser, Elizabeth Marie Anna | |
| Geburt | 1901 | USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1974 | USA |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14776 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2024 | |
| Familie | Schmitz, Adam, geb. 1890, USA gest. 1975, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Sep 1919 | Pine Hollow, Wisconsin , USA |
| Familien-Kennung | F3725 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|