| Name | Hammer, Johannes | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14569 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2024 | |
| Familie | Kuhn, Auguste, geb. 22 Mrz 1887, Leimersheim gest. 23 Feb 1952, Leimersheim (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1910 | Sablon |
| Familien-Kennung | F3692 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|