| Name | Böller, Mathilda | |
| Geburt | Zeiskam |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14525 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2024 | |
| Familie | Emling, Alfons Maximilian, geb. 30 Mrz 1900, Landau / Pfalz gest. 5 Apr 1945, Woroschilowgrad (Luhansk), Ukraine (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Mai 1934 | Zeiskam |
| Familien-Kennung | F3688 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|