| Name | Schuladen, Barbara | |
| Geburt | Herxheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14382 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Lanret, Michael, geb. Ludwigshafen | |||
| Eheschließung | 07 Jul 1894 | Ludwigshafen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14380 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|