| Name | Kraeger, Susanna | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14377 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Schoenung, Michael, geb. Leimersheim | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| Familien-Kennung | F14376 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||