| Name | Schnee, Margaretha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Neupotz | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14309 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2026 | |
| Vater | Schnee, Nicolaus, geb. 1683, Leimersheim gest. 27 Mrz 1753, Leimersheim (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | N.N, Magdalena, geb. Leimersheim gest. 14 Mai 1760, Leimersheim | |
| Familien-Kennung | F14302 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wolff, Johann Valentin, geb. 22 Mai 1695, Leimersheim gest. 7 Dez 1737, Leimersheim (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1735 | Neupotz (KB) |
| Familien-Kennung | F1739 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jun 2026 | |
| Familie 2 | Löw, Johann | |||||
| Eheschließung | 5 Mai 1738 | Neupotz |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4712 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||