| Name | Müller, Margaretha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Mrz 1704 | Leimersheim [1] |
| Sterberegister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 817955 |
||
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I13573 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Nov 2025 | |
| Familie | Schardt, Johann Jacob, geb. ca.1670, Leimersheim gest. 14 Jan 1709, Leimersheim (Alter 39 Jahre) | |||||
| Eheschließung | um 1695 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F13572 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|