| Name | Bürckel, Anna Margaretha | |
| Geburt | 1705 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 17 Okt 1740 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1326 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2022 | |
| Vater | Bürckel, Johann Andreas, geb. 1668, Leimersheim gest. 05 Feb 1741, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Weschler, Anna, geb. 19 Jun 1653, Leimersheim gest. 17 Jan 1739, Leimersheim (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Mai 1721 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F3855 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Gimpel, Dominik, geb. 02 Jul 1714, Leimersheim gest. 08 Dez 1734, Leimersheim (Alter 20 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Jan 1732 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3831 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Familie 2 | Heid, Philipp Adam, geb. 16 Nov 1708, Leimersheim gest. 24 Okt 1760, Leimersheim (Alter 51 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Aug 1737 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4710 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|