| Name | Geiger, Anna Elisabetha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Feb 1738 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I12973 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2024 | |
| Familie 1 | ||
| Eheschließung | 11 Feb 1709 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1635 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2024 | |
| Familie 2 | Roth, Johann Jacob, geb. Leimersheim gest. 17 Feb 1734, Leimersheim | |||||||
| Eheschließung | 22 Jan 1725 | Leimersheim [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F12972 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|