| Name | Rachnitz, Michael | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schuhmacher | |
| Tod | 08 Mai 1806 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I12826 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 | |
| Familie | Boltz, Anna Barbara, geb. 21 Dez 1770, Leimersheim gest. 10 Apr 1818, Leimersheim (Alter 47 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Jan 1798 | Leimersheim [1] |
| Fotos | ||
| Familien-Kennung | F12826 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Familienregister Leimersheim, Film-Nr. 247635; Aufnahme-Gruppen_Nr. 8108546 |
| Notizen |
|
| Quellen |
|