| Name | Blatt, Johann Philipp | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1253 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Emling, Catharina Franzisca, geb. 23 Jun 1827, Leimersheim gest. 03 Mrz 1883, Leimersheim (Alter 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1253 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||