| Name | Choerwilth, Catharina | |
| Geburt | Zeiskam |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1218 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Boltz, Johann Georg, geb. Leimersheim | |
| Eheschließung | 07 Jul 1728 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F1217 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|