| Name | , Anna Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1213 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Feb 2022 | |
| Familie | Bürckel, Johann Bernhard, geb. Leimersheim gest. 19 Mrz 1705, Leimersheim | |||||||||||
| Eheschließung | 9 Jul 1690 | Leimersheim (KB) |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F896 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2023 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|