| Name | Müller, Johann Adam | |
|
||
| Geburt | 18 Sep 1755 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Neupotz |
|
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11960 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2022 | |
| Vater | Müller, Johann Georg, geb. 14 Jan 1719, Leimersheim gest. 25 Apr 1755, Leimersheim (Alter 36 Jahre) | |
| Mutter | Becker, Maria Eva, geb. 1721, Leimersheim (KB) gest. 17 Apr 1781, Leimersheim (KB) (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1754 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11958 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Reiseroute von Leimersheim nach Zloczow / Ukraine |
| Quellen |
|