| Name | Rohatsch, Maria | |
| Geburt | 26 Aug 1902 | Böhmisch Wiesen |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11806 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2024 | |
| Familie | Schwab, Vinzenz, geb. 29 Dez 1898, Kronau | |||
| Eheschließung | 26 Sep 1921 | Brüsau |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2822 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|