| Name | Messmer, Johann Michael | |
| Geburt | Herxheimweyher |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Jan 1760 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11733 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Bürckel, Anna Elisabetha, geb. 09 Jul 1690, Leimersheim gest. 19 Dez 1762, Leimersheim (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jun 1741 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11733 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|