| Name | Mayer, Paulina | |
|
||
| Geburt | 28 Sep 1881 | Leimersheim |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | israelitisch | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11672 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 | |
| Vater | Mayer, Aaron, geb. 16 Feb 1843, Leimersheim gest. 16 Sep 1925, Leimersheim (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Marx, Sophia, geb. 06 Okt 1847, Baierthal / Wiesloch / Baden gest. 09 Aug 1906, Leimersheim (Alter 58 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jun 1874 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11665 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Alkan, Jacob Oskar, geb. 25 Aug 1880, Dillingen /Saar | |
| Eheschließung | 13 Okt 1909 | Leimersheim (StA) |
| Familien-Kennung | F1509 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|