| Name | Loesch, Eva Barbara | |
| Geburt | 29 Dez 1831 | Leimersheim [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 15 Jul 1914 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11428 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2022 | |
| Vater | Loesch, Johann Philipp, geb. 19 Mai 1804, Leimersheim gest. 04 Sep 1851, Leimersheim (Alter 47 Jahre) | |
| Mutter | Jung, Apollonia, geb. 25 Sep 1810, Leimersheim gest. 12 Nov 1845, Leimersheim (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Aug 1836 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F9676 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Weschler, Johann Michael, geb. 02 Dez 1800, Leimersheim gest. 27 Apr 1869, Leimersheim (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Nov 1858 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F16350 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie 2 | Marthaler, Michael, geb. 10 Feb 1842, Leimersheim gest. 23 Jun 1911, Leimersheim (Alter 69 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 07 Mrz 1870 | Leimersheim [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F11427 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |