| Name | Platz, Valentin | |
| Geburt | 2 Mrz 1872 | Mannheim |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I11065 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2024 | |
| Familie | Halli, Anna, geb. 19 Jul 1882, Unterscheidental | |||
| Eheschließung | 6 Jun 1908 | Mannheim |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2758 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|