| Name | Boltz, Eugen Joseph | |
|
||
| Geburt | 07 Jun 1903 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Dez 1990 | Speyer [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1104 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2023 | |
| Vater | Boltz, Leo, geb. 12 Jun 1866, Leimersheim gest. 21 Jan 1935, Leimersheim (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Schwab, Catharina, geb. 22 Jul 1870, Leimersheim | |
| Eheschließung | 26 Apr 1898 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F1100 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Strohmeier, Emilia | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F267 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | ||
| Quellen |
|