| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10304 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2024 | |
| Vater | Martin, Michael, geb. 4 Jun 1873, Billigheim, nr. 27 | |
| Mutter | Vollmer, Anna Maria, geb. 2 Jun 1876, Edesheim, Nr. 44 | |
| Eheschließung | 9 Apr 1898 | Edesheim, Nr. 2 |
| Familien-Kennung | F2711 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kuhn, Maria Gertrude | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2632 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2024 | |||||||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |