| Name | Loesch, Johannes | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 06 Apr 1845 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10237 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Loesch, Johann Adam, geb. 06 Dez 1807, Leimersheim gest. 26 Jun 1881, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Loesch, Maria Eva, geb. 26 Apr 1808, Leimersheim | |
| Eheschließung | 06 Jul 1836 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F10234 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|