| Name | Wettstein, Johann Adam | |
| Geburt | Kuhardt |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I10203 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2023 | |
| Familie | Loesch, Catharina, geb. 18 Aug 1738, Leimersheim | |
| Eheschließung | 26 Nov 1760 | Kuhardt |
| Familien-Kennung | F2610 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|