| Name | Marthaler, Anna Apollonia | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1005 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2022 | |
| Familie 1 | Boltz, Christoph, geb. vor 1671, Leimersheim gest. 8 Jun 1717, Leimersheim (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Jun 1706 | Leimersheim [1] |
| Heiratsregister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 819 9554 |
||
| Familien-Kennung | F1005 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie 2 | ||
| Familien-Kennung | F406 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|