| männlich Bürckel, Johann Bernhard |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 19 Mrz 1705 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Jul 1690 | Leimersheim (KB) |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich + Bürckel, Anna Elisabetha |
| Geburt | 09 Jul 1690 | Leimersheim |
| Tod | 19 Dez 1762 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marthaler, Johann Georg | F11250 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1718 | Leimersheim |
| Ehepartner | Messmer, Johann Michael | F11733 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1741 | Leimersheim |
| männlich + Bürckel, Johann Philipp |
| Geburt | 09 Apr 1692 | Leimersheim |
| Tod | 26 Jan 1744 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Malthaner, Rosina | F1282 | |
| Eheschließung | 06 Sep 1718 | Leimersheim |
| weiblich Bürckel, Margaretha Elisabetha |
| Geburt | 16 Aug 1695 | Leimersheim |
| Taufe | 16 Aug 1695 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung |
| männlich + Bürckel, Johannes |
| Geburt | 19 Jun 1701 | Leimersheim |
| Tod | 14 Okt 1755 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Liebel, Elisabetha Barbara | F1289 | |
| Eheschließung | 04 Feb 1726 | Leimersheim |
| Ehepartner | Geiger, Anna Catharina | F1235 | |
| Eheschließung | 6 Sep 1741 | Leimersheim (KB) |