| männlich Weschler, John Francis |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Weschler, John Francis | F842 Familienblatt | |
| Mutter | Elflein, Dorothy-Theresa | F842 Familienblatt | |
| weiblich Ekness, Gwendolyn Ramona |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Ekness, Christian H. | F2166 Familienblatt | |
| Mutter | Lampland, Marie | F2166 Familienblatt | |
| weiblich + Weschler, Joan Marie |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kitzmiller, Johannes | F824 | |
| Eheschließung | ||