| männlich Hirsch, Joseph |
| Geburt | ca. 1760 | Leimersheim |
| Tod | 20 Mrz 1805 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 0 | |
| Andere Ehepartner | Behr, Eva | F2668 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1825 | Lauterbourg, Bas-Rhin |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Hirsch, Salomon |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bauer, Carolina Hebele | F5769 | |
| Eheschließung | 0 | |
| männlich Hirsch, Michel |
| Geburt | 28 Okt 1784 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Behr, Esther | F5766 | |
| Eheschließung | 22 Aug 1811 | Leimersheim |