| männlich Hesselschwerdt, Johann Adam |
| Geburt | 20 Sep 1727 | Leimersheim |
| Tod | 02 Mrz 1781 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jan 1753 [1] | Leimersheim [1] |
| Andere Ehepartner | Boltz, Anna Maria | F384 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1781 | Neupotz (KB) |
| Vater | Hesselschwerdt, Georg Adam | F143 Familienblatt | |
| Mutter | Wolf, Anna Maria | F143 Familienblatt | |
| weiblich Weissenburger, Anna Maria |
| Geburt | Hagenbach |
|
| Tod | 06 Dez 1812 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Hesselschwerdt, Mathias |
| Geburt | 19 Okt 1753 | Leimersheim |
| Tod | 21 Sep 1822 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Bürckel, Elisabetha Barbara | F5648 | |
| Eheschließung | 27 Nov 1793 | Leimersheim |
| Ehepartner | Behr, Catharina | F5652 | |
| Eheschließung | um 1795 | Leimersheim |
| weiblich Hesselschwerdt, Maria Catharina |
| Geburt | 31 Jul 1757 | Leimersheim |
| Tod | 04 Sep 1761 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich + Hesselschwerdt, Georg Michael |
| Geburt | 13 Apr 1759 | Leimersheim |
| Tod | Bessarabie | Bessarabien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Antelzeisler, Anna Catharina | F5702 | |
| Eheschließung | 24 Mai 1784 | Leimersheim |
| Ehepartner | Hahn, Elisabetha | F5709 | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| Ehepartner | Engel, Maria Eva | F5712 | |
| Eheschließung | 04 Jul 1791 | Leimersheim |
| weiblich Hesselschwerdt, Maria Magdalena |
| Geburt | 11 Feb 1761 | Leimersheim |
| Tod | 12 Sep 1761 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich Hesselschwerdt, Johann Georg |
| Geburt | 17 Jul 1762 | Leimersheim |
| Tod | 06 Aug 1772 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| weiblich + Hesselschwerdt, Maria Catharina |
| Geburt | 01 Apr 1764 | Leimersheim |
| Tod | 15 Mai 1828 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Loesch, Johannes | F10401 | |
| Eheschließung | 04 Nov 1795 | Leimersheim |
| weiblich Hesselschwerdt, Maria Eva |
| Geburt | 12 Jan 1766 | Leimersheim |
| Tod | 10 Mai 1767 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| weiblich Hesselschwerdt, Anna Maria |
| Geburt | 05 Jul 1768 | Leimersheim |
| Tod | 22 Jun 1804 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sutter, Johann Jacob | F15923 | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| weiblich Hesselschwerdt, Maria Eva |
| Geburt | 09 Mai 1771 | Leimersheim |
| Tod | 05 Jul 1831 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schlindwein, Johann Georg | F14206 | |
| Eheschließung | 28 Jan 1805 | Leimersheim |
| weiblich Hesselschwerdt, Maria Apollonia |
| Geburt | 16 Aug 1774 | Leimersheim |
| Tod | 10 Aug 1775 | Leimersheim |
| Beerdigung |