| männlich Hesselschwerdt, Peter |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 21 Mrz 1731 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1693 | Leimersheim |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich N.N, Susanna |
| Geburt | vor 1693 | Leimersheim |
| Tod | 15 Apr 1717 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Hesselschwerdt, Johann Georg |
| Geburt | 06 Jul 1693 | Leimersheim |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tonnies, Anna Elisabetha | F671 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Hesselschwerdt, Georg Adam |
| Geburt | 02 Aug 1696 | Leimersheim |
| Tod | 24 Nov 1759 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wolf, Anna Maria | F143 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1723 | Leimersheim |
| männlich Hesselschwerdt, Johann Andreas |
| Geburt | 17 Mrz 1703 | Leimersheim |
| Tod | 23 Sep 1763 | Neupotz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Veith, Anna Catharina | F1157 | |
| Eheschließung | 14 Apr 1749 | Neupotz |
| männlich Hesselschwerdt, Johann Wilhelm |
| Geburt | 28 Sep 1705 | Leimersheim |
| Tod | 04 Dez 1756 | Leimersheim |
| Beerdigung |