| männlich Schardt, Joseph |
| Geburt | 1866 | |
| Tod | 1931 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Schardt, Michael | F3931 Familienblatt | |
| Mutter | Berger, Elisabeth | F3931 Familienblatt | |
| männlich + Schardt, Dr. Gregor |
| Geburt | 1892 | Ukraine |
| Tod | Ukraine |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Vetter, Helene | F4346 | |
| Eheschließung | ||
| männlich Schardt, Michael |
| Geburt | 1904 | Ukraine |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schardt, Emilie | F4352 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich + Schardt, Emilie |
| Geburt | 1900 | Ukraine |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Messsmer, Johannes | F4353 | |
| Eheschließung | ||
| weiblich Schardt, Barbara |
| Geburt | 1908 | Ukraine |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anton, Nikolas | F4351 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Schardt, Schalastik |
| Geburt | 1908 | Ukraine |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Messmer, Mathilde | F4347 | |
| Eheschließung | ||