| männlich Wöschler, Clemens |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Meyerer, Monika Maria | F3872 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Wöschler, Clemens | F3870 Familienblatt | |
| Mutter | Baumann, Katharina | F3870 Familienblatt | |
| männlich + Wöschler, Andreas Leo |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schmith, Claudia | F3875 | |
| Eheschließung | ||
| männlich + Wöschler, Georg Martin |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Meyerer, Monika Maria | F3876 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Hoffer, Elke | F3877 | |
| Eheschließung | ||