| männlich Geiger, Johann Jacob |
| Geburt | 1672 | Leimersheim |
| Tod | 20 Aug 1736 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1697 | Leimersheim |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Heintz, Anna Elisabetha |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 26 Aug 1734 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Geiger, Elisabetha Barbara |
| Geburt | 15 Feb 1698 | Leimersheim |
| Tod | 15 Feb 1698 | Leimersheim |
| Beerdigung |
| männlich Geiger, Johann Michael |
| Geburt | 30 Mai 1699 | Leimersheim |
| Tod | 02 Mrz 1731 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heintz, Elisabetha Barbara | F3524 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1719 | Leimersheim |
| weiblich Geiger, Elisabetha Barbara |
| Geburt | 12 Jun 1701 | Leimersheim |
| Tod | 24 Jul 1763 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Schwab, Johann Peter | F14475 | |
| Eheschließung | 26 Jan 1722 | Leimersheim |
| weiblich Geiger, Maria Elisabetha |
| Geburt | 19 Okt 1710 | Leimersheim |
| Tod | 29 Okt 1739 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wolf, Johann | F17207 | |
| Eheschließung | 02 Aug 1728 | Leimersheim |
| männlich + Geiger, Johannes |
| Geburt | 21 Dez 1716 | Leimersheim |
| Tod | 28 Jul 1790 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kern, Maria Catharina | F3533 | |
| Eheschließung | 13 Feb 1736 | Leimersheim |
| Ehepartner | Scherrer, Margaretha | F3545 | |
| Eheschließung | 24 Feb 1754 | Leimersheim |
| Ehepartner | Hasslacher, Maria Catharina | F3551 | |
| Eheschließung | 23 Jul 1765 | Leimersheim |