| männlich Serr, Karl Josef |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Serr, Eduard | F15601 Familienblatt | |
| Mutter | Loesch, Emma | F15601 Familienblatt | |
| weiblich Lösch, Rosalie |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Loesch, Heinrich | F2784 Familienblatt | |
| Mutter | Gundermann, Karoline | F2784 Familienblatt | |
| männlich + Serr, Friedrich Benedikt |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agrikola, Elke Elisabeth | F3436 | |
| Eheschließung | ||