| männlich Becker, Johann Michael |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 19 Sep 1726 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Feb 1695 [1] | Leimersheim [1] |
| Andere Ehepartner | Hoerner, Agnes | F265 | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1693 | Leimersheim |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Schardt, Anna Barbara |
| Geburt | 31 Mai 1676 | Ebersbach, Amberg-Sulzbach, Bayern |
| Tod | 13 Jan 1747 | Eddersheim, Main-Taunuskreis |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Becker, Johann Michael |
| Geburt | 10 Mrz 1697 | Leimersheim |
| Tod | 19 Jan 1746 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kuhn, Susanna Margaretha | F275 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1717 | Leimersheim |