| männlich Martin, Ludwig |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Martin, Michael | F2711 Familienblatt | |
| Mutter | Vollmer, Anna Maria | F2711 Familienblatt | |
| weiblich Kuhn, Maria Gertrude |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Kuhn, Eugen | F8645 Familienblatt | |
| Mutter | Deubig, Barbara | F8645 Familienblatt | |
| männlich Martin, Rudolf Ludwig |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wünschel, Elfriede | F3333 | |
| Eheschließung | ||