| männlich Wind, Theodor Emil |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Wind, Philipp Christian | F16987 Familienblatt | |
| Mutter | Kuhn, Frederika | F16987 Familienblatt | |
| weiblich Kuhn, Gertrude |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Kuhn, Joseph | F8682 Familienblatt | |
| Mutter | Esswein, Anna Isabella | F8682 Familienblatt | |
| männlich + Wind, Bruno |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kercher, Susanne | F2636 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Krug, Andrea | F2638 | |
| Eheschließung | ||