| männlich Emmerling, Johann Georg |
| Geburt | 05 Apr 1789 | Leimersheim |
| Tod | 09 Mai 1837 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jul 1818 [1] | Leimersheim [1] |
| Andere Ehepartner | Keller, Eva Catharina | F2397 | |
| Eheschließung | 26 Aug 1826 | Leimersheim |
| Vater | Emmerling, Johann Adam | F2282 Familienblatt | |
| Mutter | Freudenstein, Maria Margaretha | F2282 Familienblatt | |
| weiblich Gumbrecht, Anna Maria |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Tod | 18 Jun 1826 | Leimersheim |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich Emmerling, Franz |
| Geburt | 06 Mai 1819 | Leimersheim (KB) |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Henck, Margaretha | F618 | |
| Eheschließung | 4 Okt 1855 | Leimersheim (StA) |